![]() |
|
||||
必ず確認して下さい。
あなたの行かれる国はどこですか。
−旅券、査証を必ずお確かめ下さい。(お客様自身の責任で、出発までに確認してください。)−
以下は、日本国籍のお客様の場合の条件です。日本国籍以外の方は、ご自身で、自国の領事館、渡航先国・経由国の領事館、入国管理事務所にお問合せ下さい。
| アジア | アメリカ・カナダ | オセアニア | ビーチリゾート |
| 中南米 | ヨーロッパ | アフリカ | 中近東 |
| 国名 | 旅券残存期間 | 査証(ビザ)に関して | 代行手数料 +実費 | |
| 有無 | 無査証条件 | |||
| 香港 | 滞在日数+1カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| 中国 | 入国時 +15日以上 | 無・注1 | 15日以内の滞在に限る | ― |
| タイ | 入国時6カ月 | 無 | 30日以内の滞在に限る | ― |
| シンガポール | (現地)出国から6カ月以上 | 無 | 2週間以内の滞在に限る | ― |
| マレーシア | 入国時6カ月以上 | 無 | 3カ月以内の滞在に限る | ― |
| マカオ | 帰国時30日+滞在日数以上 | 有 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| インド | 入国時6カ月以上 | 有 | 8,000円 | |
| 台湾 | 入国時3カ月以上 | 無 | 30日以内の滞在に限る | ― |
| 韓国 | 入国時3カ月以上 | 無 | 90日以内の 観光目的に限る | ― |
| ベトナム | 入国時6カ月以上 | 無 | 15日以内の滞在に限る | ― |
| カンボジア | 査証申請時6カ月以上必要 | 有 | 9,500円 | |
| インドネシア | 入国時6カ月以上(旅券の未使用査証欄が連続3ページ以上あること) | 有 | ― (現地にて本人手配:10ドル) |
|
| 国名 | 旅券残存期間 | 査証(ビザ)に関して | 代行手数料 +実費 | |
| 有無 | 無査証条件 | |||
| 米国 (グアム・ハワイ含む) |
帰国時まで有効なもの注4 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| カナダ | 出国予定+1日以上 | 無 | 6カ月以内の滞在に限る | ― |
| ニュージーランド | 帰国時3カ月以上 | 無 | 3カ月以内の滞在に限る | ― |
| 国名 | 旅券残存期間 | 査証(ビザ)に関して | 代行手数料 +実費 | |
| 有無 | 無査証条件 | |||
| 米国 (グアム・ハワイ含む) |
帰国時まで有効なもの注4 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| タヒチ | 出国時から3カ月以上 | 無 | 30日以内の滞在に限る | ― |
| 国名 | 旅券残存期間 | 査証(ビザ)に関して | 代行手数料 +実費 | |
| 有無 | 無査証条件 | |||
| キューバ | 帰国時まで有効なもの | 無・注3 | 30日以内の滞在に限る | ― |
| メキシコ | 帰国時まで 有効なもの |
無・注3 | 180日以内の滞在に限る | ― |
| ブラジル | 入国時6カ月以上 | 有 | 11,725円 | |
| アルゼンチン | 帰国時まで有効なもの | 無 | 3カ月以内の滞在に限る | ― |
| ペルー | 入国時3カ月以上 | 無 | 3カ月以内の滞在に限る | ― |
| 国名 | 旅券残存期間 | 査証(ビザ)に関して | 代行手数料 +実費 | |
| 有無 | 無査証条件 | |||
| フランス | 帰国時から3カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| イギリス | 帰国時まで有効なもの | 無 | 60日以内の滞在に限る | ― |
| ドイツ | 出国時から3カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| イタリア | 入国時90日以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| オーストリア | 帰国時まで有効なもの | 無 | 6カ月以内の滞在に限る | ― |
| チェコ | 入国時6カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| ハンガリー | 入国時6カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| ベルギー | 入国時3カ月 +滞在日数以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| スペイン | 帰国時まで有効なもの | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| スイス | 帰国時まで 有効なもの | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| ポルトガル | 滞在日数+出国時90日以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| ギリシャ | 入国時3カ月+滞在日数 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| ポーランド | 入国時91日以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| ロシア | 帰国時6カ月以上 | 有・注2 | 12,000円 | |
| スロヴァキア | 帰国時3カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| スロベニア | 帰国時3カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| クロアチア | 入国時6カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| モンテネグロ | 帰国まで有効注5 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| ラトビア | 3カ月以上必要 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| リトアニア | 出国時から3カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| エストニア | 帰国時まで有効なもの | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| アイルランド | 出国時6カ月以上 | 無 | 3カ月以内の滞在に限る | ― |
| フィンランド | 帰国時3カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| スウェ−デン | 入国時3カ月以上+滞在日数以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| ノルウェー | 入国時3カ月以上+滞在日数以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| デンマーク | 入国時3カ月以上+滞在日数以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| アイスランド | 入国時3カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| 国名 | 旅券残存期間 | 査証(ビザ)に関して | 代行手数料 +実費 | |
| 有無 | 無査証条件 | |||
| トルコ | 入国時3カ月+滞在日数 |
無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| モロッコ | 入国時6カ月以上 |
無 | 3カ月以内の滞在に限る | ― |
| エジプト | 査証申請時6カ月以上 |
有 | (ビザは現地取得) | 25USドル(現地にて取得) |
| ドバイ | 入国時3カ月以上 |
無 | 60日以内の滞在に限る | − |
| 国名 | 旅券残存期間 | 査証(ビザ)に関して | 代行手数料 +実費 | |
| 有無 | 無査証条件 | |||
| 南アフリカ | 出国時30日以上有効なもの | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| ケニア | 入国時6カ月以上有効 | 有 | 13,000円 | |
| ボツワナ | 入国時6カ月以上 | 無 | 90日以内の滞在に限る | ― |
| ジンバブエ | 入国時6カ月以上 | 有 | 30USドル(現地にて取得) | |
| ザンビア | 入国時6カ月以上 | 有 | (ビザは現地取得) | 10USドル〜(現地にて取得) |
注意) 本書は、日本人国籍の方を対象としております。
平成19年4月現在のものであり渡航先国の事由により変更になる場合はありますので、ご了承ください。
お客様固有の事情により、渡航先の判断でお客様の入国が拒否されることがあります。
© Copyright RYOKOKEIKAKU Co., Ltd 2008. All rights reserved. |