![]() |
|
||||
この度は、ゆこゆこおしゃれ旅・海外ツアーにお申し込み頂き誠に有り難うございます。
成田空港への交通手段として、地方空港からの国内線乗り継ぎ便を下記料金にてご案内させていただいております。
※全日空利用便、国際線利用が24時間以内の場合に限ります。
※この料金はエコノミークラスのみの適用となります。
ビジネスクラス、航空会社の指定がないツアーをご利用のお客様はお問い合わせください。
下記往復運賃になります。
| アメリカ | ハワイ | ヨーロッパ | アジア | 中国/香港 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新千歳空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 中部国際空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 大阪空港(伊丹/関西) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 福岡空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
| 那覇空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 稚内空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 女満別空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 中標津空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| オホーツク紋別空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 釧路空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 旭川空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 函館空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 青森空港 | - | - | - | - | - |
| 大館能代空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 秋田空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 山形空港 | - | - | - | - | - |
| 庄内空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 新潟空港 | - | - | - | - | - |
| 仙台空港 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| 福島空港 | - | - | - | - | - |
| 富山空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 能登空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 小松空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 大島空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 三宅島空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 八丈島空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 神戸空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 鳥取空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 石見空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 岡山空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 広島空港 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 米子空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 高松空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 松山空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 徳島空港 | - | - | - | - | - |
| 高知空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 宇部空港 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 北九州空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |
| 大分空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 熊本空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 有明佐賀空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 長崎空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 宮崎空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 鹿児島空港 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 壱岐空港 | - | - | - | - | - |
| 対馬空港 | - | - | - | - | - |
| 福江空港 | - | - | - | - | - |
| 宮古島空港 | - | - | - | - | - |
| 石垣島 | - | - | - | - | - |
国際線と国内線のお乗り継ぎの際は、最低、下記の時間が必要となります。
(移動の為の交通機関の所要時間を含む)
| お乗り継ぎ空港 | 往路 | 復路 |
| 成田空港内 | 1時間以上 | 1時間15分以上 |
| 羽田〜成田 | 3時間以上 | 3時間以上 |
※羽田空港〜成田空港間の交通機関はお客様ご自身の手配、ご負担となります。
(羽田空港〜成田空港はリムジンバスで約75分。大人片道3,000円。2007年11月5日現在)
※上記の乗り継ぎ可能都市は2007年11月5日現在予定されている2008年3月30日〜2008年10月25日のスケジュールをもとに記載しており、変更となる場合がございます。ご確認の上、お申込下さい。
旅行計画株式会社
海外旅行担当
TEL:03-5621-2255
召Copyright RYOKOKEIKAKU Co., Ltd 2008. All rights reserved. |