アジア
国名 名称 対象 単位 現地通貨額   目安額
中国国際線 空港税       1,500円
中国国内線 空港税 1回     50元
香港 空港税       2,600円
台湾 空港税       1,400円
ソウル 空港税       3,400円
タイ国内線 空港税       400円
タイ国際線 空港税       2,800円
ベトナム 空港税       1,800円
シンガポール 空港税 2008/12/31まで     1,800円
シンガポール 空港税 2009/1/1から     2,300円
カンボジア 空港税   USドル     25US
ハワイ
国名 名称 対象 単位 現地通貨額   目安額
ハワイ 空港税       6,800円
ヨーロッパ
国名 名称 対象 通貨 現地通貨額   目安額(円)
フランス 民間航空税 フランスの空港からの出発(国内・EU内行き) ユーロ 3.92 666.4 670
フランスの空港からの出発(EU外行き) ユーロ 7.04 1196.8 1,200
空港税 パリ発 ユーロ 9.63 1637.1 1,640
旅客サービス料 パリ空港からの出発(ヨーロッパ外行き) ユーロ 17.34 2947.8 2,950
パリ空港からの出発(シェンゲン国行き) ユーロ 8.91 1514.7 1,520
パリ空港での乗り継ぎ(シェンゲン国行き) ユーロ 5.64 958.8 960
パリ空港での乗り継ぎ(ヨーロッパ外行き) ユーロ 10.37 1762.9 1,770
国際連帯税 国内線・仏領国内・EU諸国行き(エコノミークラス) ユーロ 1 170 170
国内線・仏領国内・EU諸国行き(ビジネスクラス) ユーロ 10 1700 1,700
EU諸国外行き(エコノミークラス) ユーロ 4 680 680
EU諸国外行き(ビジネスクラス) ユーロ 40 6800 6,800
ドイツ 旅客サービス料 フランクフルト空港からの出発(ヨーロッパ外行き) ユーロ 20.73 3524.1 3,530
フランクフルト空港からの出発(EU内行き) ユーロ 17.13 2912.1 2,920
フランクフルト空港での乗り継ぎ出発 ユーロ 11.73 1994.1 2,000
保安税 フランクフルト空港からの出発 ユーロ 6.55 1113.5 1,120
スイス 空港旅客保安税 チューリッヒ空港から出発(国際線) スイスフラン 40.5 4455 4,460
チューリッヒ空港から出発(国際線乗り継ぎ) スイスフラン 23 2530 2,530
イタリア 出国税 ローマ空港から出発(国際線) ユーロ 7.41 1259.7 1,260
地方税 イタリアから出発便全て ユーロ 2.5 425 430
保安税 イタリアから出発便全て ユーロ 1.81 307.7 310
手荷物保管料 ローマ空港 ユーロ 2.05 348.5 350
ハンガリー 空港税 ターミナル1から出発 ユーロ 12.85 2184.5 2,190
ターミナル2出発 ユーロ 17.4 2958 2,960
その他から出発 ユーロ 16.65 2830.5 2,830
保安税 全ての空港 ユーロ 3.5 595 600
アメリカ 国際通行税 アメリカ本土入出国時 USドル 15.4 1694 1,700
ハワイ入出国時 USドル 7.7 847 850
入国審査料 米国本土に国際線で到着する旅客 USドル 7 770 770
税関審査料 米国本土に国際線で到着する旅客 USドル 5.5 605 610
動植物検疫使用料 米国本土に国際線で到着する旅客 USドル 5 550 550
保安サービス料 米国内空港からの出発旅客(1区間ごと) USドル 2.5 275 280
空港施設使用料 米国内空港からの出発旅客(ロサンゼルス空港の場合) USドル 4.5 495 500
グァム 入国審査料 国際線で到着する旅客 USドル 7 770 770
税関審査料 国際線で到着する旅客 USドル 6.36 699.6 700
保安サービス料 全ての空港 USドル 2.5 275 300
空港施設使用料 全ての空港 USドル 4.5 495 500
カナダ 旅空旅客保安料 国際線出発 カナダドル 17 1870 1,870
空港改善料 トロント空港乗り継ぎ出発 カナダドル 28 3080 3,080
物品サービス税 トロント空港乗り継ぎ出発 カナダドル 1.4 154 160
キューバ 空港税 ハバナから出発 キューバ・ペソ 25 3250 3,250
上記、日本円目安額は2008年8月21日の換算レート(1ユーロ=約170円、1スイス・フラン=約110円、1米国ドル=約110円、1カナダドル=約110円、1キューバ・ペソ=約130円、1香港ドル=約15円、1中国元=約15円、1台湾ドル=約3.5円:1円未満四捨五入)で算出した目安の金額です。(算出額の10円未満は切り上げ。)実際の徴収額は航空券発券時のIATA公示レート(BSR)で換算した金額となります。各空港諸税は予告なく変更される場合があります。
>>おしゃれ旅トップへ