![]() |
|
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容 | 料金(円) | ||
| 旅券 | (1).申請書類の作成 | ¥3,500− | |
| (2).(1)と申請または受領のための都道府県庁への同行案内 | (1)の料金 +¥3,000− |
||
| (3).(1)と代理申請または法令で認められる代理受理 | (1)の料金 +¥5,000− |
||
| (4).(1)と緊急申請手続または未承認国への申請手続き | (1)の料金 +¥6,000− |
||
| 査証 | (1).申請手続き(1国につき) | ¥6,000− | |
| (2).移民・留学・役務・長期滞在等特別な目的による申請手続き | ¥12,000− | ||
| (3).手続代行業者に依頼する場合の申請手続き | ¥4,000− 代行業者に 支払う実費別 |
||
| (4).緊急申請手続きまたは未承認国への申請手続き | (1)の料金 +¥4,000− |
||
| (5).査証免除の手続書類の作成(1国につき) | ¥2,000− | ||
| 検疫 | 検疫所・保健所・診療所等への同行案内または検印の取得代行 | ¥3,000− | |
| 外貨 | 料外手続の代行 | ¥2,000− | |
| 各種証明書 | (1).警察証明書・兵役証明書・健康証明書・卒業証明書の 取得同行案内、公正証書の取得代行 | ¥5,000− | |
| (2).再入国許可申請手続き | ¥5,000− | ||
| 包括取扱 | 団体手配旅行及び主催旅行 (他社主催旅行を含む) |
(1)出入国記録書その他の作成 | ¥4,000− |
| (2).旅券申請書類の作成 | ¥3,500− | ||
| (3).旅券の代理申請 | ¥5,000− | ||
| (4).査証申請書類の作成又は査証取得代行 (1国につき、手続代行業者への実費は別) |
¥4,000− | ||
| (5)査証免除の手続書類の作成(1国につき) |
¥2,000− | ||
| 内容 | 料金 | ||
| 手配料金 | 運送機関と宿泊機関等 との手配が複合した場合 |
15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の15% |
| 個人(上記以外の場合) | 旅行費用総額の15% | ||
| 運送機関、宿泊機関の手配 | 宿泊機関・レンタカーの予約、1手配につき | ¥2,000− | |
| 運送機関及び入場券1手配につき | ¥4,000− | ||
| 企画料金 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の15% | |
| 個人(上記以外の場合) | 旅行費用総額の15% | ||
| 添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 1人1日につき ¥30,000− |
||
| 変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との 手配が複合した手配旅行の場合 |
15人以上の団体手配旅行の場合 | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の15% |
| 個人(上記以外の場合) | 変更に係る部分の変更前の旅行代金の15% | ||
| 乗車船券の切り替え、再発行 | 1件につき ¥3,000− | ||
| 宿泊手配の変更 | 1件につき ¥2,000− | ||
| 取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 取消に係る部分の旅行代金の 15% |
| 個人(上記以外の場合) | 取消に係る部分の旅行代金の 15% |
||
| 未使用乗車船券の精算手配 | 1件につき ¥5,000− | ||
| 宿泊手配の取消 | 1件につき ¥2,000− | ||
| 空港等への送迎 | (1)空港・港への送迎(派遣社員 1名につき) ただし顧客の依頼による場合のみ |
¥15,000− 交通費・宿泊費は別 |
|
| (2)空港・港への送迎を深夜・早朝・日曜日・ 休祭日等に行っ場合(派遣社員 1名につき) ただし顧客の依頼による場合のみ |
(1)の料金 +¥5,000− 交通費・宿泊費は別 |
||
| 連絡通信 | 顧客の依頼により現地諸手配等のため連絡通信を 行った場合 |
¥2,500− 通信費は別 |
|
| 観光旅行 相談料金 |
(1)お客様の旅行計画作成のための相談 | 30分ごとに ¥1,500− | |
| (2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき ¥2,000− | ||
| (3)旅行に必要な費用の見積(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 旅行日程1日につき ¥2,000− | ||
| (4)運送機関の運賃・料金の見積 | 1件につき ¥2,000− | ||
| (5)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき ¥1,000− |
||
| その他の 旅行相談 |
留学、移民、国際結婚等の特殊な団体・渡航相談 | 30分ごとに ¥3,000− | |
| お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)〜(5)迄の料金に +¥3,000− |
||
![]()
国内旅行
| 内容 | 料金 | ||
| 手配旅行 | 運送機関と宿泊機関 等との手配が複合した 場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 旅行費用総額の15% |
| 個人(上記以外の場合) | 旅行費用総額の15% | ||
| 宿泊券のみの場合 | 15人以上の団体手配旅行の場合 | 宿泊券総額の15% | |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき ¥500− | ||
| 企画料金 | 15人以上の団体手配の場合 | 旅行費用総額の15% | |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき 15% | ||
| 添乗サービス料金(宿泊、交通費等の旅行実費を除く。) | 添乗員1人1日につき ¥20,000− |
||
| 変更手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との
手配が複合した手配旅行の 場合 |
15人以上の団体手配旅行の 場合 | 変更に係る部分の 変更前旅行代金の 5% |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき ¥500− | ||
| 乗車船券の切り替え、再発行 | 1件につき ¥500− | ||
| 宿泊手配の変更(宿泊券の切り替えが必要な場合はそれを含む) | 1件につき ¥500− | ||
| 取消手続料金 | 運送機関と宿泊機関等との手配が 複合した場合 | 15人以上の団体手配旅行の 場合 | 取消に係る部分の 旅行代金の 5% |
| 個人(上記以外の場合) | 1件につき ¥500− | ||
| 運送機関の手配の取消(未使用乗車船券の精算手続がある場合は それを含む。) | 1件につき ¥500− | ||
| 宿泊機関の手配の取消(未使用宿泊券の精算手続がある場合は それを含む。) | 1件につき ¥500− | ||
| 連絡通信費 | お客様の依頼により緊急に現地手配等の為の通信連絡を行った場合 | 1件につき ¥500− (電話料・電報料は別) |
|
| 観光旅行相談料金 | (1)お客様の旅行計画作成の為の相談 | 30分ごと ¥1,500− | |
| (2)旅行計画の作成 | 旅行日程1日につき ¥2,000− | ||
| (3)旅行に必要な費用の見積(運送機関と宿泊機関等の手配が複合した旅行の場合) | 旅行日程1日につき ¥2,000− | ||
| (4)運送機関の運賃・料金の見積 | 1件につき ¥2,000− | ||
| (5)旅行地及び運送、宿泊機関等に関する情報提供 | 資料(A4版)1枚につき ¥1,000− | ||
| お客様の依頼による出張相談 | 上記(1)〜(5)迄の料金に ¥3,000− | ||
![]()
料金表に掲載されている料金に対し別途消費税を頂きます。
ただし、所定の料率により旅行業務取扱料金を申し受ける場合で、当該料率を乗ずる対象となる金額に消費税が含まれている
場合は当該金額に所定の料率を乗じた旅行業務取扱料金を申し受けます。
消費税額計算は、1円未満は四捨五入いたします。
![]()
旅行計画株式会社
〒135−0048 東京都江東区門前仲町1-4-8 プラザ門前仲町6F
予約センター:03-5621−2211
営業時間 10:00〜18:00
国土交通大臣登録旅行業第872号
一般旅行業務取扱主任者 小山ひうち,小川敏
(社)日本旅行業協会正会員
このご旅行条件は平成17年1月7日現在の運賃・料金を基準としております。
作成基準日 平成17年1月7日
© Copyright RYOKOKEIKAKU Co., Ltd 2008. All rights reserved. |